Military time cheat sheet
| Regular | Military |
|---|---|
| 12:00 AM | 0000 |
| 1:00 AM | 0100 |
| 2:00 AM | 0200 |
| 3:00 AM | 0300 |
| 4:00 AM | 0400 |
| 5:00 AM | 0500 |
| 6:00 AM | 0600 |
| 7:00 AM | 0700 |
| 8:00 AM | 0800 |
| 9:00 AM | 0900 |
| 10:00 AM | 1000 |
| 11:00 AM | 1100 |
| Regular | Military |
|---|---|
| 12:00 PM | 1200 |
| 1:00 PM | 1300 |
| 2:00 PM | 1400 |
| 3:00 PM | 1500 |
| 4:00 PM | 1600 |
| 5:00 PM | 1700 |
| 6:00 PM | 1800 |
| 7:00 PM | 1900 |
| 8:00 PM | 2000 |
| 9:00 PM | 2100 |
| 10:00 PM | 2200 |
| 11:00 PM | 2300 |
The rules
- Four digits, no colon: 0705.
- AM: same digits. 9:30 AM = 0930.
- PM: add 12. 5:30 PM = 1730.
- Midnight = 0000. Noon = 1200.
Say it
- 1730: seventeen thirty hours
- 0800: zero eight hundred hours
- 1705: seventeen zero five hours
- 1730Z on the radio: one seven three zero Zulu
NATO alphabet
A AlfaB BravoC CharlieD DeltaE EchoF FoxtrotG GolfH HotelI IndiaJ JuliettK KiloL LimaM MikeN NovemberO OscarP PapaQ QuebecR RomeoS SierraT TangoU UniformV VictorW WhiskeyX X-rayY YankeeZ Zulu
militarytime.com